
手推式洗地機產(chǎn)品概述
FL-50B手推式洗地機,輕松小巧,操作簡單,使用方便。
FL-50D手推式驅(qū)動洗地機帶有驅(qū)動電機,具有出色的自走式設計,減輕了推行阻力,讓您在工作時無比輕松,全新自走式洗地機滿足您更高的清潔需求。
Technical Specifications
技術規(guī)格
| Model | FL-50B | FL-50D |
| 刷盤直徑 Dise brush (n.)(mm) | (1) 508 | (1) 508 |
| 刷盤電機 Brush motor (v/w) | 24/500 | 24/500 |
| 刷盤每分鐘轉(zhuǎn)速 Brush rpm (rpm) | 166 | 166 |
| 洗刷壓力 Brush pressure (kg) | 30 | 30 |
| 真空馬達 Suction motor (v/w) | 24/450 | 24/450 |
| 真空吸力 Suction vacuum (mbar) | 61 | 61 |
| 驅(qū)動馬達 Traction motor (v/w) | ? | 24/120 |
| 吸盤寬度 Squeegee width (mm) | 800 | 800 |
| 工作寬度 Working width (mm) | 510 | 510 |
| 下儲水箱 Solution tank (l) | 50 | 50 |
| 上儲水箱 Recovery tank (l) | 50 | 50 |
| 前進速度 Forward speed (km/h) | 4 | 4 |
| 功率/單位驅(qū)動力 Supply/traction (v) | 24 semi aut./24 aut. | 24 semi aut./24 aut. |
| 爬坡力 Gradeability (%) | 10 | 10 |
| 電池數(shù)量 Batteries (no.) (v) | 12(2) | 12(2) |
| 電池重量 Batteries weight (kg) | 60 | 60 |
| 電池艙尺寸(長*寬*高)Battery compartment dimensions (L*H*W) (mm) | 353*250*333 | 353*250*333 |
| 清掃能力達到Working capacity (up to sq.m/h) | 1500/2000 | 1500/2000 |
| 電磁兼容性(排放標準)Electromagnetic compatibility (Emission standard) | EN 61000-6-1,2,3,4 | EN 61000-6-1,2,3,4 |
| 機器重量(不含電池)Machine weight (without battery) (kg) | 76 | 76 |
| 機器尺寸(長*寬*高)Machine dimensions (L*H*W) (mm) | 1180*1030*590 | 1180*1030*590 |
客服熱線
工作日9:00-18:00
021-33392207
微信服務號
博華優(yōu)選旗下網(wǎng)站
版權所屬:上海博華國際展覽有限公司
滬ICP備05034851號-77
滬公網(wǎng)安備 31010402000543號